所在地 | 石川県金沢市石引4丁目3番5号 |
---|---|
開業 | 昭和2年5月 |
開設者 | 社会医療法人財団松原愛育会 理事長 松原拓郎 |
院長 | 森川恵一 |
診療科目 | 精神科、児童精神科、老年精神科、心療内科、神経内科、内科、歯科 |
病床数 | 455床(精神科425床、療養30床) |
指定等 | 保険医療機関 石川県精神科救急医療システム基幹病院 石川県精神科応急入院指定病院 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 生活保護法指定医療機関 臨床研修協力型医療機関 |
その他 | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 正規雇用労働者の中途採用比率の公表 |
医療機関コード | 1710112846 |
届出その他
診療実績
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新患数 | 1,095 | 1,068 | 1,069 | 1,051 | 1,162 | 1,150 | 1,317 | 1,341 | 1,278 | 1,160 | 1,266 | 1,284 |
1日平均外来患者数 | 231 | 229 | 227 | 224 | 236 | 238 | 249 | 251 | 229 | 224 | 223 | 227 |
入院患者数 | 830 | 887 | 899 | 881 | 952 | 1,019 | 999 | 1,042 | 1,080 | 949 | 958 | 904 |
退院患者数 | 850 | 887 | 902 | 859 | 983 | 1,015 | 991 | 1,046 | 1,096 | 960 | 924 | 918 |
1日平均在院患者数 | 438.1 | 422.9 | 418.7 | 428.3 | 429.0 | 417.2 | 411.5 | 419.7 | 411.8 | 399.4 | 411.6 | 422.5 |
平均在院日数(日) | 190.4 | 174.0 | 169.7 | 180.2 | 161.8 | 149.7 | 150.9 | 147.1 | 138.1 | 152.7 | 159.6 | 169.0 |
関連施設
- ピアサポートいしびき(地域活動支援センターI型・相談支援事業所(特定・一般))
- 自立就労支援センターいしびき(多機能多型事業所(就労継続・就労移行・自立訓練))
- いしびきホーム(指定共同生活援助事業)第二いしびきホーム、ピノ、ライムハイツ、紅梅
- 訪問看護ステーションいしびき
- 金沢市地域包括支援センターとびうめ(地域包括支援センター)
- とびうめ居宅介護支援センター(居宅介護支援事業)
- ヘルパーステーションとびうめ(指定訪問介護事業)
- ろうけん桜並木(介護老人保健施設)
- でいけあ桜並木(通所リハビリテーション)